ПрАТ «ТД «Елтом» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рікЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 141 | 8213 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 6535 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Валовий: прибуток |
2090 |
141 | 1678 |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 5 | 201 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 255 ) | ( 296 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 2072 ) | ( 1980 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 122 ) | ( 302 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
0 | 0 |
| збиток | 2195 | ( 2303 ) | ( 699 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 79 | 114 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 1870 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
0 | 0 |
| збиток | 2295 | ( 2224 ) | ( 2455 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -692 | -2070 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
0 | 0 |
| збиток | 2355 | ( 2916 ) | ( 4525 ) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 34 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 34 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 34 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -2882 | -4525 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 0 | 0 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 70 | 89 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 26 | 33 |
| Амортизація | 2515 | 111 | 119 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 2241 | 2313 |
| Разом | 2550 | 2448 | 2554 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 5000 | 50000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 50000 | 50000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -58.32 | -90.5 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -58.32 | -90.5 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки: Згідно фінансової звітності Товариства, протягом 2014 року отримано чистий доход (виручку) від реалізації товарів, робіт, послуг у сумі 141 тис.грн., що на 8072 тис.грн. менше ніж у попередньму році. Валовий прибуток від основної діяльності складає 141 тис.грн. Інші операційні доходи Товариства за 2014рік (крім доходів від основної діяльності) складають 5тис.грн., що на 196 тис. грн. ніж у попередньому році. Чистий фінансовий результат отриманий Товариством у 2014 році - збиток у сумі 2916тис.грн., що на 1609 тис.горн менше ніж у попередньому році.
|
Керівник |
(підпис) |
Ківерник В.А.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Замуренко Ю.В.
|