ПрАТ «ТД «Елтом» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 312129 | 362889 |
Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
Покупців і замовників авансів | 020 | 1206 | 9796 |
Повернення авансів | 030 | 25917 | 22713 |
Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 2107 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 3149 | 0 |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
Інші надходження | 080 | 31231 | 22229 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (207242) | (339453) |
Авансів | 095 | (46762) | (84668) |
Повернення авансів | 100 | (21332) | (1021) |
Працівникам | 105 | (2813) | (2848) |
Витрат на відрядження | 110 | (601) | (880) |
Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (204) | (0) |
Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (5547) | (5261) |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (1273) | (1318) |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (473) | (515) |
Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
Інші витрачання | 145 | (26963) | (7055) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 60422 | -23285 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 60422 | -23285 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
дивіденди | 220 | 0 | 0 |
Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
Придбання: | |||
фінансових інвестицій | 240 | (29000) | (0) |
необоротних активів | 250 | (0) | (0) |
майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -29000 | 0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -29000 | 0 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
Отримані позики | 320 | 35352 | 22698 |
Інші надходження | 330 | 171 | 239 |
Погашення позик | 340 | (44789) | (13198) |
Сплачені дивіденди | 350 | (18783) | (800) |
Інші платежі | 360 | (4797) | (3817) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -32846 | 5122 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -32846 | 5122 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | -1424 | -18163 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 1651 | 19885 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 365 | -71 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 592 | 1651 |
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв Товариства складено розрахунковим методом в вiдповiдностi до вимог П(С)БО України № 4, затвердженого наказом МФУ № 87 вiд 31.03.1999 року.
Керівник |
(підпис) |
Ківерник Вячеслав Анатолійович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Замуренко Юлiя Володимирiвна,
|