ПрАТ «ТД «Елтом» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт про фінансові результати
|
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 165378 | 218618 |
Податок на додану вартість | 015 | 20126 | 28861 |
Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
025 | 0 | 0 | |
Інші вирахування з доходу | 030 | 6281 | 2302 |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 138971 | 187455 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 120976 | 151821 |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 17995 | 35634 |
збиток | 055 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 060 | 10079 | 57088 |
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | 2177 | 2545 |
Витрати на збут | 080 | 13129 | 14886 |
Інші операційні витрати | 090 | 11375 | 58985 |
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 1393 | 16306 |
збиток | 105 | 0 | 0 |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 190 | 239 |
Інші доходи(1) | 130 | 307 | 12 |
Фінансові витрати | 140 | 4847 | 3817 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
Інші витрати | 160 | 221 | 10 |
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 0 | 12730 |
збиток | 175 | 3178 | 0 |
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 4731 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 0 | 12730 |
збиток | 195 | 7909 | 0 |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | 0 | 0 |
витрати | 205 | 0 | 0 |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 0 | 12730 |
збиток | 225 | 7909 | 0 |
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 580 | 1063 |
Витрати на оплату праці | 240 | 3291 | 3445 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 1097 | 1195 |
Амортизація | 260 | 263 | 247 |
Інші операційні витрати | 270 | 11783 | 13697 |
Разом | 280 | 17014 | 19647 |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 50000 | 50000 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 50000 | 50000 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | -158.18 | 254.6 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | -158.18 | 254 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: Визначення фiнансових результатiв у бухгалтерському облiку проводилось вiдповiдно з вимогами Положення(стандарту)бухгалтерського облiку № 15 "Дохiд" затвердженого наказом МФУ вiд 29/11/1999 року за № 290,
Керівник |
(підпис) |
Ківерник Вячеслав Анатолійович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Замуренко Юлiя Володимирiвна,
|